Endüstriyel Sıvı Tankları
Endüstriyel Sıvı Tankları Serisi
SQYT Serisi Ürünler
| Model | Toplam Hacim (lt) | Ölçüler (cm) | Ağırlık (kg) | Stok Durumu | İşlem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQYT | Boy (A) | En (B) | Yük. (H) | ||||
| 10000 | 10.000 | 240 | 250 | 280 | 892 | Sipariş | Ürüne Git |
| 15000 | 15.000 | 340 | 250 | 280 | 1156 | Sipariş | Ürüne Git |
| 20000 | 20.000 | 450 | 250 | 280 | 1475 | Sipariş | Ürüne Git |
| 25000 | 25.000 | 560 | 250 | 280 | 1780 | Sipariş | Ürüne Git |
| 35000 | 35.000 | 780 | 250 | 280 | 2377 | Sipariş | Ürüne Git |
| 40000 | 40.000 | 890 | 250 | 280 | 2682 | Sipariş | Ürüne Git |
| 50000 | 50.000 | 1110 | 250 | 280 | 3295 | Sipariş | Ürüne Git |
| 60000 | 60.000 | 1330 | 250 | 280 | 3345 | Sipariş | Ürüne Git |
– Giriş Çıkış Çapları Ø 50,75,110, 125, 160, 200 yapılabilir.
– Tüm ürünlerimiz seri yada paralel olarak ikiz, üçüz, …… olarak kullanılabilir.
– A uzunlukları isteğe/projeye bağlı 1 mt – 13,30 mt arası uygulanabilir.
– Ölçülerimizde % 2-3 tolerans vardır.
PRYT Serisi Polietilen Profil Cidarlı Yatık Tip Yeraltı Su/Foseptik Tankları Ürün Bilgileri
| Model | Tip | Hacim | Ölçüler (mm) | Kalınlık | Ağırlık | Stok Durum | İşlem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lt | A (Ø) | H | mm | kg | ||||
| PRYT-8000 | Yatık | 8000 | 1800 | 3200 | 75 | 510 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRYT-10000 | Yatık | 10000 | 1800 | 4000 | 75 | 600 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRYT-15000 | Yatık | 15000 | 1800 | 6000 | 85 | 820 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRYT-20000 | Yatık | 20000 | 2000 | 6500 | 85 | 1100 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRYT-30000 | Yatık | 30000 | 2200 | 8000 | 85 | 1600 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRYT-35000 | Yatık | 35000 | 2400 | 8000 | 85 | 2000 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRYT-40000 | Yatık | 40000 | 2400 | 9000 | 85 | 2150 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRYT-45000 | Yatık | 45000 | 2600 | 10000 | 85 | 3000 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRYT-50000 | Yatık | 50000 | 2400 | 11200 | 85 | 2600 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRYT-60000 | Yatık | 60000 | 2400 | 13300 | 85 | 3000 | Sipariş | Ürüne Git |
PRYT Ürünler
PRDT Serisi Polietilen Profil Cidarlı Dik Tip Yeraltı Su/Foseptik Tankları Ürün Bilgileri
| Model | Tip | Hacim | Ölçüler (mm) | Kalınlık | Ağırlık | Stok Durum | İşlem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lt | A (Ø) | H | kg | |||||
| PRDT-1000 | Dik | 1000 | 1200 | 1000 | 75 | 100 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRDT-2000 | Dik | 2000 | 1200 | 2000 | 75 | 1400 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRDT-3000 | Dik | 3000 | 1400 | 2000 | 75 | 200 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRDT-4000 | Dik | 4000 | 1600 | 2000 | 75 | 270 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRDT-5000 | Dik | 5000 | 1800 | 2000 | 75 | 310 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRDT-7000 | Dik | 7000 | 2000 | 2500 | 75 | 430 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRDT-8000 | Dik | 8000 | 2000 | 3000 | 75 | 480 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRDT-10000 | Dik | 10000 | 2200 | 2800 | 85 | 570 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRDT-15000 | Dik | 15000 | 2400 | 3500 | 85 | 860 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRDT-20000 | Dik | 20000 | 2400 | 4500 | 85 | 1050 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRDT-25000 | Dik | 25000 | 2400 | 5600 | 85 | 1250 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRDT-30000 | Dik | 30000 | 2400 | 6700 | 85 | 1750 | Sipariş | Fiyat Sorunuz |
| PRDT-40000 | Dik | 40000 | 2400 | 9000 | 85 | 2250 | Sipariş | Fiyat Sorunuz |




