ytnt 1.resım.jpg (163 KB)

YTNT Serisi Polietilen/Polipropilen Nötralizasyon Tankları Ürün Bilgileri

tablo ustu.jpg (28 KB)
Model Kapasite  Debi  Toplam Hacim 

Ölçüler

 

Çaplar

 

Ağırlık Stok Durum Fiyat 314.png (170 KB)
A B H D E Giriş Çıkış
KW Lt/h Lt cm cm cm cm cm inç mm kg TL
YTNT 0250 250 35 35 40,5 30 32 20,5 20,5 1" 50 12,5 Mevcut 690 TL Satın Al
YTNT 0350 350 50 35 40,5 30 32 20,5 20,5 1" 50 15 Mevcut 720 TL Satın Al
YTNT 0500 500 60 35 40,5 30 32 20,5 20,5 1" 50 20 Mevcut 860 TL Satın Al
YTNT 0750 750 100 35 40,5 30 32 20,5 20,5 1" 50 22,5 Mevcut 1080 TL Satın Al
YTNT 1000 1000 120 35 40,5 30 32 20,5 20,5 1" 50 25 Mevcut 1470 TL Satın Al
YTNT 1500 1500 180 35 40,5 30 32 20,5 20,5 11/4" 50 30 Mevcut 1960 TL Satın Al
YTNT 2000 2000 200 35 40,5 30 32 20,5 20,5 11/4" 50 35 Mevcut 2610 TL Satın Al
YTNT 2500 2500 300 85 57,5 41,5 40 20,5 20 11/2" 50 45 Mevcut 3500 TL Satın Al
YTNT 3000 3000 360 85 57,5 41,5 40 20,5 20 11/2" 50 50 Mevcut 3940 TL Satın Al
YTNT 4000 4000 450 85 57,5 41,5 40 20,5 20 11/2" 50 65 Mevcut 4250 TL Satın Al


2.resım.jpg (98 KB)

3.resım.jpg (421 KB)


4.resım.jpg (209 KB)
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.